Television
The MMAPayout.com Blue Book is an unofficial database of MMA business statistics made available as a complimentary service to the MMA industry. Please cite “MMAPayout.com Blue Book” when referencing any information.
| DATE | EVENT | MAIN EVENT | RATING | VIEWERS |
| 1/16/06 | UFC UFN 3 | Sylvia v. Silva | 1.7 | ? |
| 4/6/06 | UFC UFN 4 | Bonnar v. Jardine | 1.6 | ? |
| 6/22/06 | Strikeforce/EliteXC | Shamrock v. Baroni | 1.7 | 410,000 |
| 6/24/06 | UFC TUF 3 | Florian v. Stout | 2 | ? |
| 6/28/06 | UFC UFN 5 | Leben v. Silva | 1.4 | ? |
| 8/17/06 | UFC UFN 6 | Sanchez v. Parisyan | 1.5 | ? |
| 10/10/06 | UFC Final Chapter | Ortiz v. Shamrock III | 3.1 | ? |
| 11/11/06 | UFC TUF 4 | Serra v. Lytle | 1.1 | ? |
| 12/13/06 | UFC UFN 7 | Sanchez v. Riggs | 1.3 | ? |
| 1/25/07 | UFC UFN 8 | Evans v. Salmon | 1.7 | ? |
| 2/10/07 | EXC: Destiny | Shamrock v. Gracie | 1.62 | ? |
| 4/5/07 | UFC UFN 9 | Stevenson v. Guillard | 1.2 | ? |
| 4/21/07 | UFC 70 | Cro Cop v. Gonzaga | 1.84 | ? |
| 6/3/07 | WEC 28 | Faber v. Farrar | 0.4 | 416,000 |
| 6/12/07 | UFC UFN 10 | Stout v. Fisher | 1.2 | |
| 6/23/07 | UFC TUF 5 | Pulver v. Penn | 2 | ? |
| 8/5/07 | WEC 29 | Condit v. Larson | ? | ? |
| 9/5/07 | WEC 30 | McCullough v. Crunkilton | 0.5 | ? |
| 9/8/07 | UFC 75 | Jackson v. Henderson | 3.1 | 4.7M |
| 9/15/07 | EXC: Uprising | Lawler v. Rua | 1.2 | 231,000 |
| 9/19/07 | UFC UFN 11 | Thomas v. Florian | 1.6 | ? |
| 10/10/07 | EXC: Renegade | Noons v. Diaz | 1.4 | ? |
| 12/8/07 | UFC TUF 6 | Huerta v. Guida | 1.8 | 1.7M |
| 12/12/07 | WEC 31 | Faber v. Curran | 0.7 | 629,000 |
| 1/23/08 | UFC UFN 12 | Swick v. Burkman | 1.2 | 1.4M |
| 2/13/08 | WEC 32 | Condit v. Prater | 0.5 | 268,000 |
| 2/16/08 | EXC: Street Certified | Kimbo v. Tank | 1.9 | 522,000 |
| 3/8/08 | EXC: CageRage 25 | Shamrock v. Berry | 0.7 | 186,000 |
| 3/26/08 | WEC 33 | Marshall v. Stann | 0.52 | 548,892 |
| 3/29/08 | Strikeforce/EliteXC | Shamrock v. Le | 1.2 | 287,000 |
| 4/2/08 | UFC UFN 13 | Florian v. Lauzon | 1.1 | 1.3M |
| 5/24/08 | UFC 84 | Ortiz v. Machida | 1.23 | 1.6M |
| 5/31/08 | EXC: Primetime | Kimbo v. Thompson | 3 | 4.85M |
| 6/1/08 | WEC 34 | Faber v. Pulver | 1.4 | 1.5M |
| 6/14/08 | EXC: Return of the King | Noons v. Edwards | 1.4 | 350,000 |
| 6/21/08 | UFC TUF 7 | Tanner v. Grove | 1.4 | 2M |
| 7/5/08 | UFC 86 | Griffin v. Jackson | 1.1 | 1.4M |
| 7/19/08 | UFC UFN 14 | Silva v. Irvin | 2.1 | 3.1M |
| 7/26/08 | EXC: Unfinished Business | Lawler v. Smith | 1.7 | 2.62M |
| 8/3/08 | WEC 35 | Condit v. Miura | 0.5 | 423,000 |
| 8/9/08 | UFC 87 | GSP / Lesnar | 1.4 | 1.8M |
| 9/17/08 | UFC UFN 15 | Diaz v. Neer | 1.36 | 1.8M |
| 10/4/08 | EXC: Heat | Kimbo v. Petruzelli | 2.7 | 4.56M |
| 10/18/08 | UFC 89 | Bisping v. Leben | 1.7 | 2.6M |
| 11/5/08 | WEC 36 | Faber v. Brown | 0.5 | 497,000 |
| 11/15/08 | UFC 91 | Lesnar v. Couture | 1.7 | 2.3M |
| 12/3/08 | WEC 37 | Torres v. Tapia | 0.5 | 671,000 |
| 12/10/08 | UFC UFN 16 | Koscheck v. Yoshida | 1.43 | 2M |
| 12/13/08 | UFC TUF 8 | Nover v. Escudero | 1.3 | 1.9M |
| 1/25/09 | WEC 38 | Faber v. Pulver II | 0.65 | 700,000 |
| 1/31/09 | UFC 94 | GSP v. Penn II | 1.4 | 1.9M |
| 2/7/09 | UFC UFN 17 | Lauzon v. Stephens | 1.3 | 1.7M |
| 2/21/09 | UFC 95 | Sanchez v. Stevenson | 1.6 | 2.4M |
| 3/1/09 | WEC 39 | Brown v. Garcia | 0.6 | 521,229 |
| 4/1/09 | UFC UFN 18 | Condit v. Kampmann | 1.36 | 1.9M |
| 4/5/09 | WEC 40 | Torres v. Mizugaki | 0.5 | 470,000 |
| 4/11/09 | Strikeforce | Shamrock v. Diaz | 0.64 | 364,000 |
| 6/6/09 | Strikeforce | Lawler v. Shields | 1.04 | 275,000 |
| 6/7/09 | WEC 41 | Faber v. Brown II | 1.15 | 1.28M |
| 6/20/09 | UFC TUF 9 | Sanchez v. Guida | 1.5 | 2.2M |
| 7/11/09 | UFC 100 | Lesnar v. Mir | 1.5 | 2M |
| 8/9/09 | WEC 42 | Torres v. Bowles | ? | 670,000 |
| 8/15/09 | Strikeforce | Carano v. Cyborg | 2.2 | 576,000 |
| 9/16/09 | UFC UFN 19 | Diaz v. Gillard | 1.9 | 2.5M |
| 10/10/09 | WEC 43 | Cerrone v. Henderson | ? | 419,000 |
| 11/7/09 | Strikeforce | Fedor v. Rogers | 2.5 | 4.04M |
| 11/14/09 | UFC 105 | Couture v. Vera | 1.93 | 2.9M |
| 11/18/09 | WEC 44 | Brown v. Aldo | ? | 414,000 |
| 12/5/09 | UFC TUF 10 | Hamill v. Jones (Kimbo) | 2.4 | 3.7M |
| 12/19/09 | SF: Evolution | Le v. Smith | ? | 341,000 |
| 12/19/09 | WEC 45 | Cerrone v. Ratcliff | 0.4 | 330,000 |




